El siguiente listado contiene únicamente resoluciones relativas a Recomendaciones y Documentos de No Responsabilidad.
DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA «DICIEMBRE»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
001/2015-VG | Queja presentada por el C. Francisco Javier García Gómez | Ayuntamiento de Carmen | |
038/2015-VG | Queja presentada por el C. Marcos Alejandro Cantarell Trejo | Ayuntamiento de Carmen | |
094/2015-VG | Queja presentada por la C. Gregoria Valdez Fuentes | Secretaría de Seguridad Pública | |
094/2015-VG | Queja presentada por la C. Gregoria Valdez Fuentes | Ayuntamiento de Campeche | |
096/2015-VG | Queja presentada* | Ayuntamiento de Tenabo | |
109/2015-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública |
UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA «NOVIEMBRE»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
043/2015-VG | Queja presentada por los CC. Socorro del Carmen López Pech y Víctor Guadalupe Ordoñez López | Fiscalía General del Estado | |
061/2015-VG | Queja presentada por el C. Raymundo Buenfil Echazarreta | Secretaría de Seguridad Pública | |
071/2015-VG | Queja presentada por la C. Claudia Verenisse Lira Borges | Fiscalía General del Estado | |
073/2015-VG | Queja presentada por el C. Jaime Canela Miros | Secretaría de Seguridad Pública | |
105/2015-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
105/2015-VG | Queja presentada* | Ayuntamiento de Campeche |
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA «OCTUBRE»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
283/2014-VG | Queja presentada por los CC. Abraham Córdova Pérez y Dora María Chablé Zavala | Ayuntamiento de Carmen | |
283/2014-VG | Queja presentada por los CC. Abraham Córdova Pérez y Dora María Chablé Zavala | Fiscalía General del Estado | |
285/2014-VG 103/2015-VG | Queja presentada por la C. María Alexandra González Álvarez | Ayuntamiento de Carmen | |
299/2014-VG | Queja presentada por el señor Sixto del Ángel Cruz | Fiscalía General del Estado | |
025/2015-VG | Queja presentada por los CC. Manuel López Salvador y Sergio Arturo Cárdenas | Secretaría de Seguridad Pública | |
142/2015-VG | Queja presentada por la C. Xane Adriana Vázquez Domínguez | Ayuntamiento de Champotón |
NOVENA SESIÓN ORDINARIA «SEPTIEMBRE»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
264/2014-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
272/2014-VG | Queja presentada por el C. José Marcos Cahuich Zenteno | Secretaría de Seguridad Pública | |
272/2014-VG | Queja presentada por el C. José Marcos Cahuich Zenteno | Ayuntamiento de Campeche | |
273/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
300/2014-VG | Queja presentada por el C. Oscar Martín Martínez González | Ayuntamiento de Carmen | |
014/2015-VG | Queja presentada* | Ayuntamiento de Hopelchén | |
DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
273/2014-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado |
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA «AGOSTO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
208/2014-VG | Queja presentada por la C. Fanny Isaura Gómez Pérez | Fiscalía General del Estado | |
211/2014-VG | Queja presentadapor la C. María Guadalupe Puc Mas | Secretaría de Seguridad Pública | |
221/2014-VG | Queja presentada* | Ayuntamiento de Calkiní | |
222/2014-VG | Queja presentada por el C. Wilford Rodríguez Gil | Ayuntamiento de Carmen | |
DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
221/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
222/2014-VG | Queja presentada por el C. Wilford Rodríguez Gil | Secretaría de Seguridad Pública |
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA «JULIO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
154/2014-VG | Queja presentada por el C. Víctor Manuel Torres Cruz | Secretaria de Seguridad Pública | |
200/2014-VG | Queja presentada por la C. Erika Dominga Caamal Motero | Ayuntamiento de Carmen | |
291/2014-VG | Queja presentada por el C. Renán Alberto Mena Barrera | Fiscalía General del Estado | |
294/2014-VG | Queja presentada los CC. Sara María Sandoval Álvarez y César Felipe Cobos Galera | Fiscalía General del Estado |
SEXTA SESIÓN ORDINARIA «JUNIO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
021/2014-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
166/2014-VG | Queja presentada por el C. José Alfredo Romero Román | Secretaría de Seguridad Pública | |
166/2014-VG | Queja presentada por el C. José Alfredo Romero Román | Ayuntamiento de Campeche | |
260/2014-VG 261/2014-VG 262/2014-VG 263/2014-VG | Queja presentada por los CC. David Góngora Carballo, Atilana Sánchez Cruz, Lorena Córdoba Morales y Manuel del Jesús López González | Ayuntamiento de Carmen | |
302/2014-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
021/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Gobierno | |
021/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Salud |
QUINTA SESIÓN ORDINARIA «MAYO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
175/2014-VG | Queja presentada por el C. José Maldonado Chuc Panti | Secretaría de Seguridad Pública | |
223/2014-VG | Queja presentada por el C. Jorge Alberto González Torres | Secretaría de Seguridad Pública | |
242/2014-VG | Queja presentada por los CC. Susana Isabel Aké Piñá, Javier Jesús Piña Cob, Clarissa Suhei Chan Cañas | Secretaría de Seguridad Pública | |
271/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Salud |
CUARTA SESIÓN ORDINARIA «ABRIL»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
178/2014-VG | Queja presentada por el C. Jeremías Pech Sansores | Secretaría de Seguridad Pública | |
178/2014-VG | Queja presentada por el C. Jeremías Pech Sansores | Ayuntamiento de Champotón | |
257/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
279/2014-VG | Queja presentada de Oficio | Ayuntamiento de Hopelchén | |
279/2014-VG | Queja presentada de Oficio | Secretaría de Seguridad Pública |
TERCERA SESIÓN ORDINARIA «MARZO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
155/2014-VG | Queja presentada por el C. Fernando Valencia Patraca | Ayuntamiento de Carmen | |
160/2014-VG | Queja presentada por el C. Christian Jesús Ochoa Ramón | Secretaría de Seguridad Pública | |
164/2014-VG | Queja presentada por el C. José Fernando Sánchez | Secretaría de Seguridad Pública | |
174/2014-VG | Queja presentada por la C. Guadalupe Benítez Lanz | Ayuntamiento de Carmen | |
182/2014-VG | Queja presentada por el C. Hugo Emmanuel Gutiérrez Gómez | Ayuntamiento de Carmen | |
183/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
174/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública |
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA «FEBRERO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
221/2012-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
287/2012-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
111/2014-VG | Queja presentada por el C. Christopher Marco Heredia Canul | Secretaría de Seguridad Pública | |
127/2014-VG | Queja presentada por el C. Julián Abraham Manrique | Ayuntamiento de Escárcega | |
131/2014-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado | |
135/2014-VG | Queja presentada por el C. Wilberth Rene Rea Huicab | Secretaría de Seguridad Pública |
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA «ENERO»
|
|||
RECOMENDACIONES
|
|||
No. Expediente
|
Quejoso
|
Autoridad Destinatario
|
Resolución
|
061/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
104/2014-VG | Queja presentada* | Ayuntamiento de Champotón | |
104/2014-VG | Queja presentada* | Secretaría de Seguridad Pública | |
113/2014-VG | Queja presentada por la C. Coral Leticia Euan Perera | Fiscalía General del Estado | |
121/2014-VG | Queja presentada por el C. José Ángel Hernández Salazar | Secretaría de Seguridad Pública | |
133/2014-VG | Queja presentada por el C. Víctor M. Jiménez Evia | Ayuntamiento de Carmen | |
009/2015-VG | Queja presentada* | Fiscalía General del Estado |
* No contamos con la autorización del quejoso para que se publiquen los datos personales de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y 4 de la Ley de esta Comisión.